Watch CBS News

Chicago Weather: City Nearing Record For May Rainfall

CHICAGO (CBS) -- With two rounds of torrential rain over the past several days, Chicago is on pace to set a record for rainfall in May, with more than 8 inches so far, and nearly two weeks left to go.

According to the National Weather Service, more rain fell in Chicago between Thursday and Sunday than during 1,759 of the 1,792 months of rainfall on record.

This month already ranks as the third wettest May on record for Chicago, with 8.2 inches through 7 a.m. Monday, and 13 days to go in the month, according to the National Weather Service. The two wettest months on record happened in 2019 and 2018.

Flood warnings and advisories remain in effect for most of the Chicago area on Monday, as rivers and streams were expected to continue rising through the morning, because the ground already was so saturated from earlier rainfall.

Flooding became such a major concern on Sunday, officials at the Metropolitan Water Reclamation District reversed the flow of the Chicago River to send water into Lake Michigan to alleviate flooding.

Here are the rain totals reported to the National Weather Service from Saturday and Sunday alone, as of 5 a.m. Monday:

Location                     Amount    Time/Date

Palos Heights                4.59 in   0445 AM 05/18
Chicago                      4.54 in   0445 AM 05/18
Midway 3 SW COOP             4.35 in   1200 AM 05/18
Burr Ridge                   4.14 in   0213 AM 05/18
Countryside                  4.04 in   0448 AM 05/18
Joliet                       3.99 in   0445 AM 05/18
Chicago Midway               3.97 in   0353 AM 05/18
Chicago - Garfield Park 2 EN 3.87 in   0441 AM 05/18
Oak Park                     3.86 in   0442 AM 05/18
2 NW Lakeview                3.73 in   0449 AM 05/18
Algonquin                    3.73 in   0449 AM 05/18
Plainfield                   3.72 in   0445 AM 05/18
1 E Albany Park              3.67 in   0449 AM 05/18
Chicago OHare                3.59 in   0451 AM 05/18
1 N Norridge                 3.58 in   0445 AM 05/18
Naperville                   3.57 in   0445 AM 05/18
Hickory Hills                3.56 in   0442 AM 05/18
Wheaton                      3.53 in   0445 AM 05/18
Chicago                      3.52 in   0445 AM 05/18
Union Hill                   3.52 in   0440 AM 05/18
1 WNW Glenview               3.52 in   0450 AM 05/18
Plainfield                   3.49 in   0445 AM 05/18
1 N Chicago Ridge            3.47 in   0450 AM 05/18
Franklin Park                3.46 in   0445 AM 05/18
1 NW Douglas Park            3.44 in   0450 AM 05/18
La Grange                    3.41 in   0430 AM 05/18
Romeoville - NWS Chicago     3.41 in   1200 AM 05/18
Oak Lawn                     3.41 in   0449 AM 05/18
Evergreen Park               3.39 in   0449 AM 05/18
New Lenox                    3.38 in   0446 AM 05/18
Lockport - Chicago Ship Cana 3.37 in   0400 AM 05/18
Lake in the Hills            3.35 in   0445 AM 05/18
1 NNW Navy Pier              3.34 in   0450 AM 05/18
Cary                         3.32 in   0446 AM 05/18
Chicago                      3.32 in   0445 AM 05/18
Oak Lawn                     3.30 in   0448 AM 05/18
1.4 SW Woodridge             3.30 in   0345 AM 05/18
Oak Lawn                     3.24 in   0450 AM 05/18
Lyons                        3.23 in   0449 AM 05/18
1 NNW Midway Airport         3.22 in   0449 AM 05/18
Burbank                      3.22 in   0445 AM 05/18
1 WNW Merrionette Park       3.21 in   0450 AM 05/18
Lakeview                     3.18 in   0449 AM 05/18
Palos Heights                3.18 in   0450 AM 05/18
Maywood                      3.17 in   0450 AM 05/18
2 NNE Tinley Park            3.17 in   0450 AM 05/18
Lincoln Park                 3.13 in   0450 AM 05/18
Midway Airport               3.12 in   0450 AM 05/18
Libertyville                 3.09 in   0447 AM 05/18
Rogers Park                  3.09 in   0449 AM 05/18
2 S Jefferson Park           3.07 in   0449 AM 05/18
1 WNW Logan Square           3.06 in   0449 AM 05/18
Albany Park                  3.04 in   0449 AM 05/18
Lakeview                     3.02 in   0449 AM 05/18
Joliet                       3.00 in   0448 AM 05/18
Indiana Dunes RAWS           3.00 in   0417 AM 05/18
Alsip                        2.99 in   0449 AM 05/18
Joliet                       2.99 in   0449 AM 05/18
1 SW Albany Park             2.97 in   0449 AM 05/18
Joliet                       2.97 in   0440 AM 05/18
River Grove                  2.95 in   0450 AM 05/18
Griffith                     2.93 in   0449 AM 05/18
1 S Lincoln Park             2.92 in   0450 AM 05/18
Peotone                      2.92 in   0441 AM 05/18
Griffith                     2.92 in   0445 AM 05/18
Naperville                   2.92 in   0445 AM 05/18
2 ENE Evergreen Park         2.91 in   0450 AM 05/18
Plainfield                   2.91 in   0449 AM 05/18
Rosemont                     2.91 in   0445 AM 05/18
1 SSW Winnetka               2.91 in   0450 AM 05/18
Flossmoor                    2.89 in   0450 AM 05/18
Midewin RAWS                 2.89 in   0405 AM 05/18
Vernon Hills                 2.88 in   0443 AM 05/18
Elburn                       2.87 in   0445 AM 05/18
York Center                  2.87 in   0450 AM 05/18
Crestwood                    2.87 in   0450 AM 05/18
1 N Jefferson Park           2.86 in   0449 AM 05/18
Naperville                   2.86 in   0445 AM 05/18
2 SSW Burr Ridge             2.85 in   0450 AM 05/18
Glenview                     2.81 in   0446 AM 05/18
Lake Forest                  2.80 in   0447 AM 05/18
Orland Park                  2.80 in   0450 AM 05/18
Westmont                     2.78 in   0448 AM 05/18
Lake Bluff                   2.78 in   0447 AM 05/18
Hillside                     2.76 in   0450 AM 05/18
Elburn                       2.73 in   0450 AM 05/18
Westchester                  2.72 in   0449 AM 05/18
Elgin                        2.71 in   0447 AM 05/18
1 SE Chicago Loop            2.69 in   0450 AM 05/18
Rockdale - Brandon Lock and  2.68 in   0400 AM 05/18
Johnsburg                    2.66 in   0446 AM 05/18
Albany Park                  2.65 in   0450 AM 05/18
Pontiac Airport              2.65 in   0435 AM 05/18
Wheeling - Chicago Exec. Arp 2.65 in   0444 AM 05/18
Batavia                      2.64 in   0447 AM 05/18
Lisle                        2.64 in   0450 AM 05/18
Streator                     2.63 in   0447 AM 05/18
West Chicago                 2.62 in   0447 AM 05/18
Woodridge                    2.62 in   0445 AM 05/18
Hickory Hills                2.62 in   0450 AM 05/18
Wilmette                     2.60 in   0449 AM 05/18
Munster                      2.58 in   0445 AM 05/18
Kenilworth                   2.58 in   0450 AM 05/18
Romeoville - Lewis Airport   2.54 in   0435 AM 05/18
Northbrook                   2.53 in   0448 AM 05/18
Elgin                        2.53 in   0447 AM 05/18
Lake Forest                  2.52 in   0445 AM 05/18
Highland                     2.50 in   0450 AM 05/18
Morris - Illinois R.         2.50 in   0315 AM 05/18
Chicago - McKinley Park      2.49 in   0450 AM 05/18
Flossmoor                    2.49 in   0449 AM 05/18
Markham                      2.49 in   0450 AM 05/18
4 NNW Coal City              2.48 in   0450 AM 05/18
Streamwood                   2.48 in   0445 AM 05/18
Woodstock                    2.47 in   0446 AM 05/18
North Aurora                 2.45 in   0445 AM 05/18
Hoffman Estates              2.44 in   0446 AM 05/18
1 NNW Frankfort              2.44 in   0449 AM 05/18
Highland                     2.43 in   0450 AM 05/18
Glenwood                     2.40 in   0446 AM 05/18
Waukegan Airport             2.40 in   0427 AM 05/18
1 WSW Albany Park            2.39 in   0450 AM 05/18
Winnetka                     2.39 in   0450 AM 05/18
Brighton Park - Chicago      2.38 in   0450 AM 05/18
1 ESE Wheeling               2.38 in   0450 AM 05/18
1 NW Glencoe                 2.36 in   0450 AM 05/18
Morton Grove                 2.36 in   0450 AM 05/18
Frankfort                    2.35 in   0446 AM 05/18
Itasca                       2.35 in   0449 AM 05/18
Batavia                      2.34 in   0446 AM 05/18
Bourbonnais                  2.33 in   0448 AM 05/18
Bonfield                     2.33 in   0445 AM 05/18
Libertyville                 2.33 in   0450 AM 05/18
Winnetka                     2.32 in   0447 AM 05/18
1 SSE Chicago Loop           2.31 in   0450 AM 05/18
Schererville                 2.31 in   0449 AM 05/18
Grant Park                   2.30 in   0445 AM 05/18
Morris Airport               2.30 in   0435 AM 05/18
Lakeview                     2.29 in   0450 AM 05/18
2 S Glen Ellyn               2.29 in   0450 AM 05/18
Elburn                       2.29 in   0450 AM 05/18
Buffalo Grove                2.26 in   0447 AM 05/18
Blue Island                  2.25 in   0450 AM 05/18
2 SW North Aurora            2.25 in   0446 AM 05/18
Lake Zurich                  2.24 in   0445 AM 05/18
1 WSW Crystal Lawns          2.24 in   0450 AM 05/18
Naperville                   2.22 in   0449 AM 05/18
Milford                      2.20 in   0448 AM 05/18
Lombard                      2.20 in   0445 AM 05/18
Matteson                     2.20 in   0450 AM 05/18
Oswego                       2.19 in   0445 AM 05/18
West Chicago - DuPage Arpt.  2.17 in   0358 AM 05/18
Wheaton                      2.15 in   0450 AM 05/18
Richmond                     2.14 in   0448 AM 05/18
Munster                      2.14 in   0450 AM 05/18
Woodstock                    2.12 in   0446 AM 05/18
1 SSW Lombard                2.12 in   0450 AM 05/18
Barrington                   2.09 in   0444 AM 05/18
Wheaton                      2.09 in   0446 AM 05/18
Glendale Heights             2.09 in   0447 AM 05/18
Geneva                       2.09 in   0445 AM 05/18
Huntley                      2.08 in   0450 AM 05/18
1 NNE Evanston               2.08 in   0450 AM 05/18
1 SSE Elmhurst               2.07 in   0450 AM 05/18
Munster                      2.07 in   0445 AM 05/18
Illinois R. - Dresden Lock-D 2.05 in   0400 AM 05/18
Dyer                         2.04 in   0450 AM 05/18
1 W University Park          2.04 in   0449 AM 05/18
Gibson City                  2.02 in   0445 AM 05/18
Geneva                       2.02 in   0446 AM 05/18
Palatine                     2.02 in   0446 AM 05/18
Inverness                    2.01 in   0440 AM 05/18
Hobart                       2.01 in   0448 AM 05/18
Winnetka                     2.01 in   0450 AM 05/18
Woodstock                    1.96 in   0445 AM 05/18
Geneva                       1.96 in   0447 AM 05/18
Joliet Airport               1.96 in   0435 AM 05/18
1 SW Hoffman Estates         1.96 in   0450 AM 05/18
Chicago                      1.95 in   0450 AM 05/18
Naperville                   1.95 in   0450 AM 05/18
Lansing Airport              1.93 in   0435 AM 05/18
4 ESE Boulder Hill           1.92 in   0449 AM 05/18
1 NNW Carol Stream           1.91 in   0450 AM 05/18
Kankakee Airport             1.91 in   0435 AM 05/18
Beecher                      1.89 in   0449 AM 05/18
Dwight                       1.89 in   0446 AM 05/18
Schaumburg Airport           1.89 in   0435 AM 05/18
Aurora                       1.87 in   0446 AM 05/18
1 SSE Carol Stream           1.86 in   0450 AM 05/18
Wheaton                      1.85 in   0450 AM 05/18
West Chicago                 1.84 in   0450 AM 05/18
Wheaton                      1.83 in   0449 AM 05/18
1 SE Deerfield               1.82 in   0450 AM 05/18
Harvard                      1.78 in   0445 AM 05/18
Oswego                       1.74 in   0450 AM 05/18
Marengo                      1.71 in   0448 AM 05/18
Sandwich                     1.71 in   0450 AM 05/18
Wonder Lake                  1.70 in   0449 AM 05/18
2 NNE Carol Stream           1.69 in   0449 AM 05/18
1.3 NW Calumet City          1.69 in   0400 AM 05/18
Phoenix                      1.69 in   0450 AM 05/18
South Holland                1.68 in   0450 AM 05/18
McHenry                      1.65 in   0440 AM 05/18
Wheaton                      1.65 in   0449 AM 05/18
Skokie                       1.64 in   0432 AM 05/18
1 WSW Northbrook             1.62 in   0450 AM 05/18
Sugar Grove - Aurora Arpt.   1.61 in   0433 AM 05/18
1 SW Campton Hills           1.58 in   0450 AM 05/18
Glenview                     1.56 in   0450 AM 05/18
Woodridge                    1.55 in   0449 AM 05/18
South Chicago                1.54 in   0450 AM 05/18
1 ESE Fox Lake               1.53 in   0450 AM 05/18
1 W East Chicago             1.50 in   0449 AM 05/18
Hebron                       1.48 in   0450 AM 05/18
1 WNW Chicago Heights        1.47 in   0450 AM 05/18
Utica                        1.46 in   0445 AM 05/18
Hebron                       1.37 in   0447 AM 05/18
Homewood                     1.37 in   0450 AM 05/18
1 N Hammond                  1.36 in   0449 AM 05/18
Geneva                       1.35 in   0450 AM 05/18
1 NE Third Lake              1.34 in   0448 AM 05/18
Roscoe                       1.33 in   0450 AM 05/18
Dixon                        1.30 in   0446 AM 05/18
Union                        1.26 in   0450 AM 05/18
Rockford Airport             1.25 in   0443 AM 05/18
Sauk Village                 1.22 in   0450 AM 05/18
South Beloit                 1.20 in   0445 AM 05/18
Starved Rock - Illinois R.   1.19 in   0400 AM 05/18
Rockford                     1.17 in   0446 AM 05/18
1 SSW Lowell                 1.17 in   0450 AM 05/18
1 SSW Harvard                1.14 in   0450 AM 05/18
Sycamore                     1.13 in   0450 AM 05/18
Grand Ridge                  1.11 in   0445 AM 05/18
Sycamore                     1.10 in   0450 AM 05/18
Ottawa - Illinois R.         1.06 in   0415 AM 05/18
DeKalb Airport               1.04 in   0435 AM 05/18
Mount Morris                 1.03 in   0445 AM 05/18
Roscoe                       1.02 in   0430 AM 05/18
Dune Acres RAWS              1.02 in   0417 AM 05/18
Genoa                        0.97 in   0445 AM 05/18
Sublette                     0.96 in   0448 AM 05/18
Perryville - Kishwaukee R.   0.96 in   0400 AM 05/18
1 SSE Portage                0.95 in   0450 AM 05/18
Hebron                       0.86 in   0445 AM 05/18
Streator                     0.81 in   0450 AM 05/18
Valparaiso Airport           0.73 in   0356 AM 05/18
La Salle - Illinois R        0.72 in   0200 AM 05/18
Harvey                       0.70 in   0404 AM 05/18
DeMotte                      0.57 in   0450 AM 05/18
Rochelle Airport             0.48 in   0435 AM 05/18
Peru Airport                 0.42 in   0435 AM 05/18
Gary Airport                 0.23 in   0445 AM 05/18
Beecher                      0.22 in   0445 AM 05/18
1 SSE East Hazel Crest       0.11 in   0450 AM 05/18
Bridgeport                   0.07 in   0449 AM 05/18
Chicago                      0.07 in   0449 AM 05/18
1 S Niles                    0.06 in   0450 AM 05/18
1 E Gurnee                   0.06 in   0450 AM 05/18
Saint Charles                0.05 in   0450 AM 05/18
Roselle                      0.05 in   0450 AM 05/18
1 E Kankakee                 0.04 in   0450 AM 05/18
View CBS News In
CBS News App Open
Chrome Safari Continue
Be the first to know
Get browser notifications for breaking news, live events, and exclusive reporting.